1 active weather alert
High Surf Advisory
Ends in 2 days 11 h
- When
- Until 4 AM AKDT Tuesday.
- Where
- Yukon Delta Coast.
Issued for this forecast zone · National Weather Service Fairbanks AK
What, impacts and precautionsHide details
What
Large breaking waves of 2 to 4 feet above the normal high tide line.
Impacts
Localized beach erosion may occur with the High Surf advisory.
Additional details
South to southwest winds will continue to gust up to 40 mph through the weekend. Strong winds continue into early next week.
Precautionary actions
Precautions should be taken to protect property.
Areas: Yukon Delta Coast
See it on weather.gov (opens in a new tab)
Observed 3:56 PM AKDT at PASM
Emmonak, AK weather
Overcast and 42°6°, rain ~5 PM–9 AM (71%).
Today: low 37°3°, high 42°6°.
Now 42°6°
Cloudy · Feels like 34°1°
- Feels like
- 34°1°
- Wind chill from 18 mph29 km/h wind · air 42°6°
- Wind
- 18 mph29 km/hgusts 24 mph39 km/h
- From the south-southeast. 1524–25 mph40 km/h through 4 AM
- Dew point
- 39°4°
- Comfortable
Next 48 hours
This afternoonNear 42°6° · Rain all afternoon (50%)
TonightDown to 37°3° by 5 AM · Rain all night (70%)
Tomorrow morningNear 38°3° · Rain all morning (70%)
Tomorrow afternoonNear 39°4° · Rain all afternoon (100%)
Tomorrow nightNear 40°4° · Rain all night (100%)
Monday morningNear 40°4° · Rain all morning (90%)
Monday afternoonNear 42°6° · Rain all afternoon (70%)
| Hour | Conditions | Temperature | Feels like | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | UV index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 4p | Rain | 41°5° (likely 41°5° to 41°5°) | 32°0° | 50%, 0.01 in0.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 95% | — | — |
| Sat 5p | Rain | 42°6° (likely 42°6° to 42°6°) | 32°0° | 50%, 0.01 in0.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 92% | — | — |
| Sat 6p | Rain | 42°6° (likely 42°6° to 42°6°) | 32°0° | 50%, 0.01 in0.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 92% | — | — |
| Sat 7p | Rain | 41°5° (likely 41°5° to 41°5°) | 31°−1° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from S | 93% | — | — |
| Sat 8p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from S | 97% | — | — |
| Sat 9p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from S | 98% | — | — |
| Sat 10p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 60%, 0.02 in0.5 mm | 20 mph32 km/h from S | 100% | — | — |
| Sat 11p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 60%, 0.02 in0.5 mm | 20 mph32 km/h from S | 99% | — | — |
| Sun 12a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 60%, 0.02 in0.5 mm | 20 mph32 km/h from S | 99% | — | — |
| Sun 1a | Rain | 39°4° (likely 39°4° to 39°4°) | 30°−1° | 60%, 0.02 in0.5 mm | 20 mph32 km/h from S | 100% | — | — |
| Sun 2a | Rain | 39°4° (likely 39°4° to 39°4°) | 29°−2° | 60%, 0.02 in0.5 mm | 20 mph32 km/h from S | 99% | — | — |
| Sun 3a | Rain | 38°3° (likely 38°3° to 38°3°) | 28°−2° | 60%, 0.02 in0.5 mm | 20 mph32 km/h from S | 100% | — | — |
| Sun 4a | Rain | 38°3° (likely 38°3° to 38°3°) | 29°−2° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 100% | — | — |
| Sun 5a | Rain | 37°3° (likely 37°3° to 37°3°) | 28°−2° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 100% | — | — |
| Sun 6a | Rain | 38°3° (likely 38°3° to 38°3°) | 28°−2° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 98% | — | — |
| Sun 7a | Rain | 37°3° (likely 37°3° to 37°3°) | 28°−2° | 60%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 97% | — | — |
| Sun 8a | Rain | 37°3° (likely 37°3° to 37°3°) | 28°−2° | 60%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 98% | — | — |
| Sun 9a | Rain | 37°3° (likely 37°3° to 37°3°) | 28°−2° | 60%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 98% | — | — |
| Sun 10a | Rain | 37°3° (likely 37°3° to 37°3°) | 27°−3° | 30%, 0.04 in1 mm | 15 mph24 km/h from S | 97% | — | — |
| Sun 11a | Rain | 37°3° (likely 37°3° to 37°3°) | 27°−3° | 30%, 0.04 in1 mm | 15 mph24 km/h from S | 97% | — | — |
| Sun 12p | Rain | 38°3° (likely 38°3° to 38°3°) | 28°−2° | 30%, 0.04 in1 mm | 15 mph24 km/h from S | 97% | — | — |
| Sun 1p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 80%, 0.04 in1 mm | 20 mph32 km/h from S | 96% | — | — |
| Sun 2p | Rain | 39°4° (likely 39°4° to 39°4°) | 29°−2° | 80%, 0.04 in1 mm | 20 mph32 km/h from S | 96% | — | — |
| Sun 3p | Rain | 39°4° (likely 39°4° to 39°4°) | 30°−1° | 80%, 0.04 in1 mm | 20 mph32 km/h from S | 96% | — | — |
| Sun 4p | Rain | 39°4° (likely 39°4° to 39°4°) | 29°−2° | 100%, 0.17 in4.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 98% | — | — |
| Sun 5p | Rain | 39°4° (likely 39°4° to 39°4°) | 29°−2° | 100%, 0.17 in4.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 97% | — | — |
| Sun 6p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 29°−2° | 100%, 0.17 in4.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 97% | — | — |
| Sun 7p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 29°−2° | 100%, 0.17 in4.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 98% | — | — |
| Sun 8p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 29°−2° | 100%, 0.17 in4.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 98% | — | — |
| Sun 9p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 29°−2° | 100%, 0.17 in4.3 mm | 25 mph40 km/h from S | 98% | — | — |
| Sun 10p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 100%, 0.08 in2 mm | 25 mph40 km/h from S | 97% | — | — |
| Sun 11p | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 100%, 0.08 in2 mm | 25 mph40 km/h from S | 97% | — | — |
| Mon 12a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 100%, 0.08 in2 mm | 25 mph40 km/h from S | 97% | — | — |
| Mon 1a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 100%, 0.08 in2 mm | 25 mph40 km/h from SW | 97% | — | — |
| Mon 2a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 100%, 0.08 in2 mm | 25 mph40 km/h from SW | 95% | — | — |
| Mon 3a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 100%, 0.08 in2 mm | 25 mph40 km/h from SW | 97% | — | — |
| Mon 4a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 90%, 0.01 in0.3 mm | 25 mph40 km/h from SW | 96% | — | — |
| Mon 5a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 90%, 0.01 in0.3 mm | 25 mph40 km/h from SW | 96% | — | — |
| Mon 6a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 90%, 0.01 in0.3 mm | 25 mph40 km/h from SW | 95% | — | — |
| Mon 7a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 80%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from SW | 95% | — | — |
| Mon 8a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 80%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from SW | 94% | — | — |
| Mon 9a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 80%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from SW | 94% | — | — |
| Mon 10a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 60%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from SW | 95% | — | — |
| Mon 11a | Rain | 40°4° (likely 40°4° to 40°4°) | 30°−1° | 60%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from SW | 95% | — | — |
| Mon 12p | Rain | 41°5° (likely 41°5° to 41°5°) | 32°0° | 60%, 0.01 in0.3 mm | 20 mph32 km/h from SW | 94% | — | — |
| Mon 1p | Rain | 42°6° (likely 42°6° to 42°6°) | 34°1° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 93% | — | — |
| Mon 2p | Rain | 42°6° (likely 42°6° to 42°6°) | 34°1° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 92% | — | — |
| Mon 3p | Rain | 42°6° (likely 42°6° to 42°6°) | 34°1° | 70%, 0.01 in0.3 mm | 15 mph24 km/h from S | 92% | — | — |
Days ahead
Today, Oct 24. Rain. High 42°6°, low 37°3°. Rain, 50% chance. One forecast only.
Afternoon
noon–6 PM
Rain, 42°6°50% chance · 0.02 in0.5 mm
Evening
6 PM–midnight
Rain, 40°4°70% chance · 0.08 in2 mm
Overnight
midnight–6 AM
Rain, 37°3°70% chance · 0.1 in2.5 mm
Official NWS forecast
Today: A chance of rain. Cloudy, with a high near 42. South wind around 25 mph, with gusts as high as 40 mph. Chance of precipitation is 50%.
Tonight: Rain likely. Cloudy, with a low around 37. South wind 15 to 25 mph, with gusts as high as 40 mph. Chance of precipitation is 70%.
One forecast onlyOnly one forecast covers this day, so there is nothing to compare against.
- High, likely
- 42°6°
- Low, likely
- 37°3°
- Wind
- 25 mph40 km/h
Tomorrow, Oct 25. Rain. High 41°5°, low 39°4°. Rain, 100% chance. One forecast only.
Morning
6 AM–noon
Rain, 37°3°70% chance · 0.12 in3 mm
Afternoon
noon–6 PM
Rain, 40°4°100% chance · 0.5 in13 mm
Evening
6 PM–midnight
Rain, 40°4°100% chance · 0.84 in21 mm
Overnight
midnight–6 AM
Rain, 40°4°100% chance · 0.34 in8.6 mm
Official NWS forecast
Day: Rain. Mostly cloudy, with a high near 41. South wind 15 to 25 mph, with gusts as high as 40 mph. Chance of precipitation is 100%.
Night: Rain. Cloudy, with a low around 39. South wind around 25 mph, with gusts as high as 40 mph. Chance of precipitation is 100%.
One forecast onlyOnly one forecast covers this day, so there is nothing to compare against.
- High, likely
- 41°5°
- Low, likely
- 39°4°
- Wind
- 25 mph40 km/h
Monday, Oct 26. Rain. High 43°6°, low 41°5°. Rain, 90% chance. One forecast only.
Morning
6 AM–noon
Rain, 40°4°90% chance · 0.06 in1.5 mm
Afternoon
noon–6 PM
Rain, 42°6°70% chance · 0.04 in1 mm
Official NWS forecast
Day: Rain. Cloudy, with a high near 43. Southwest wind 15 to 25 mph, with gusts as high as 40 mph. Chance of precipitation is 90%.
Night: Rain likely. Cloudy, with a low around 41. Chance of precipitation is 70%.
One forecast onlyOnly one forecast covers this day, so there is nothing to compare against.
- High, likely
- 43°6°
- Low, likely
- 41°5°
- Wind
- 25 mph40 km/h
Tuesday, Oct 27. Rain. High 43°6°, low 39°4°. Rain, 70% chance. One forecast only.
Official NWS forecast
Day: Rain likely. Cloudy, with a high near 43.
Night: Rain. Cloudy, with a low around 39.
One forecast onlyOnly one forecast covers this day, so there is nothing to compare against.
- High, likely
- 43°6°
- Low, likely
- 39°4°
- Wind
- 25 mph40 km/h
Wednesday, Oct 28. Rain. High 43°6°, low 33°1°. Rain, 90% chance. One forecast only.
Official NWS forecast
Day: Rain. Cloudy, with a high near 43.
Night: A chance of rain before 10pm, then a chance of rain and snow. Mostly cloudy, with a low around 33.
One forecast onlyOnly one forecast covers this day, so there is nothing to compare against.
- High, likely
- 43°6°
- Low, likely
- 33°1°
- Wind
- 20 mph32 km/h
Thursday, Oct 29. Snow. High 39°4°, low 34°1°. Snow, 80% chance. One forecast only.
Official NWS forecast
Day: A chance of rain and snow before 4pm, then rain and snow. Cloudy, with a high near 39.
Night: Rain and snow. Cloudy, with a low around 34.
One forecast onlyOnly one forecast covers this day, so there is nothing to compare against.
- High, likely
- 39°4°
- Low, likely
- 34°1°
- Wind
- 20 mph32 km/h
Friday, Oct 30. Snow. High 39°4°, low 33°1°. Snow, 70% chance. One forecast only.
Official NWS forecast
Day: Rain and snow likely. Cloudy, with a high near 39.
Night: A chance of rain and snow before 4am, then a chance of rain and snow. Cloudy, with a low around 33.
One forecast onlyOnly one forecast covers this day, so there is nothing to compare against.
- High, likely
- 39°4°
- Low, likely
- 33°1°
- Wind
- 15 mph24 km/h
The outlook
Today
50% chance of rain, high 42°, low 37°.
Tomorrow
100% chance of rain, high 41°, low 39°.
Monday
89% chance of rain, high 43°, low 41°.
Rest of week
Highs 39–43°; chance of precipitation on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
Want the meteorologists’ reasoning? Read the NWS forecast discussion (AFG) (opens in a new tab)
What changed since yesterday
No meaningful changes from yesterday’s forecast.
Radar
Sun & moon
Sun
Sunrise 10:11 AM, sunset 7:11 PM.
- Daylight
- 9 h 1 min
- Losing 6 min 6 s a day; shortest Dec 21, 4 h 12 min less
- Golden hour
- 6:00–7:41 PM
- Morning 9:41–11:22 AM
- Blue hour
- 7:41–8:00 PM
- Morning 9:23–9:41 AM; first light 9:23 AM
Stars tonight? Unknown
Cloud forecast not available for tonight.
Moon
Waxing gibbous
98% lit · growing
- Today
- sets 8:23 AM · rises 6:20 PM
- Full moon
- Oct 25
- New moon
- Nov 8